Russellville, AR 72801 (MLS # 26030523)
|
currently moving, please excuse our clutter!
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 7/27/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | LEMLEY ADDN | YEAR BUILT | 1969 |
| COMMUNITY | POPE COUNTY | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Pope | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator |
| AREA | POPE COUNTY |
| CONSTRUCTION | Brick |
| EXTERIOR | Storage |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Central, Electric |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen |
| LOT | 0.3 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Level |
| LOT DIMENSIONS | 100*142*100*142 |
| PARKING | Garage |
| SEWER | Public Sewer |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | LEMLEY ADDN |
| TAXES | 287.41 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Ferguson to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Clinton Papasan, A Better Way Realty
Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS
Date last updated: 7/28/26 5:18 AM PDT
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.
